Подписаться
Курс ЦБ на 18.04
94,32
100,27

Рост цен на некоторые виды товаров

Рост цен на отдельные виды товаров   Вид товара Цена в 1985 г. Цена в конце июня 1996 г. Коэффициент повышения 1. Часы китайские электронные 40 5000 125 2. Видеокассета ср. кач. 70 10000 143 3.

Рост цен на отдельные виды товаров

 

Вид товара Цена в 1985 г. Цена в конце июня 1996 г. Коэффициент повышения

1. Часы китайские электронные 40 5000 125

2. Видеокассета ср. кач. 70 10000 143

3. Аудиокассета 90 мин. ср. кач. 9 5000 556

4. Кофе раств. имп. 100 г (с рук) 12 12000 1000

5. Телевизор Sony, Panasonic 21'' 3000 3000000 1000

6. Шуба нутриевая 3000 3000000 1000

7. Доллар с рук 5 5190 1038

8. Эл. энергия в доме без э/п 0.04 75 1875

9. Сигареты "Бонд" 1.5 3000 2000

10. Сигареты "Космос" тв. уп. 0.7 1500 2143

11. Водка "Русская" 5.2 12000 2308

12. Штраф в транспорте 3 7600 2533

13. Эл. энергия в доме с э/плитой 0.02 53 2650

14. Икра красная, банка (с рук) 10 33000 3300

15. Бензин 0.4 1500 3750

16. Сахар 0.9 3500 3889

17. Апельсины 2 8000 4000

18. Подсолнечное масло, бутылка 1.07 5100 4766

19. Яблоки среднего качества 2 10000 5000

20. Колбаса сервелат 8 40000 5000

21. Яйца среднего качества 1.05 5900 5619

22. Куры полупотрошеные 2.65 15000 5660

23. Кв. плата (2-х кооп. кв.) 25 150000 6000

24. Масло сливочное 3.5 21000 6000

25. Мясо вырезка 5 30000 6000

26. Доллар по гос. цене 0.6 5108 8513

27. Зубная паста, болгарская, 90 г 0.35 3000 8571

28. Творог 9% 1.4 12000 8571

29. Сыр отечественный 3 27000 9000

30. Проездной на 3 вида транспорта 7.7 70000 9091

31. Колбаса вареная в/c 2.9 27000 9310

32. Постель в поезде 1 10000 10000

33. Сметана 25% 1.4 15000 10714

34. Купе до Москвы в "Урале" 22 250000 11364

35. Молоко 1 л, пакет 0.3 3600 12000

36. Колбаса печеночная в/c 1.8 22000 12222

37. Картофель на рынке 0.2 2500 12500

38. Булка хлеба в/c 0.2 3000 15000

39. Подписка на "Веч. Екатеринбург", 6 мес. 3.9 64800 16615

40. Батон 400 г 0.18 3000 16667

41. Картофель в магазине 0.1 2000 20000

42. Проезд в городском транспорте 0.05 1000 20000

43. Спички 0.01 200 20000

44. Аллохол 50 табл. 0.42 9000 21429

45. Но-шпа 100 табл. 1.04 23000 22115

46. Аспирин отечеств. 0.04 900 22500

47. Конверт для внутр. письма 0.06 1500 25000

48. Самолет до Москвы 32 810000 25313

49. Газета (4 стр.) 0.02 600 30000

50. Плата за телефон-автомат 0.02 700 35000

51. Стрижка молодежная 0.4 25000 62500

ВСЕГО 551350

Средний коэффициент повышения по 51 виду товаров 10811

Самое читаемое
  • Авиаперевозчик Red Wings уходит. Компания проведет ребрендинг и сменит названиеАвиаперевозчик Red Wings уходит. Компания проведет ребрендинг и сменит название
  • Крупная сеть бытовой техники закрывает магазины в России и ликвидирует бизнесКрупная сеть бытовой техники закрывает магазины в России и ликвидирует бизнес
  • Строительство развязки у концерна «Калина» может встать из-за долговСтроительство развязки у концерна «Калина» может встать из-за долгов
  • Крупнейший бизнес выплатит в мае–июле дивидендов на 2,2 трлн руб. Кому повезет?Крупнейший бизнес выплатит в мае–июле дивидендов на 2,2 трлн руб. Кому повезет?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.